Digital Dimmer box alang sa suga sa entablado
Digital Dimmer Box
| Ang kinaiyahan sa pagpaandar | |
| . Pagsusi sa kahimtang . Inisyal nga setting sa kanal . Makontrol ang setting sa curve sa suga . Pagpahiluna sa setting sa bili |
|
| Panguna nga parameter sa pamaagi | |
| Gahum | 220V ± 10% / 50 ± 1Hz @ 40kW Tulo ka yugto nga 5 nga sistema sa wire |
| Channel | 12 |
| Ang matag Output sa channel | 4kW |
| Pagkontrol sa kurba | 2, Linear switching) |
| Pagbalhin bili | 50% |
| Sakup sa bili sa preheating | 0 ~ 9 |
| Kahimtang sa palibot | |
| Temperatura sa operasyon | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Pagtrabaho medyo humok | 20% ~ 90% |
| Temperatura sa pagtipig | –40 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Pagtipig paryente nga kaumog | 10% ~ 93% |
| Kadako sa Outlook | 485mm × 515mm × 133 mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









